HHA
Équipement de maintien au chaud avec Airflow+
| HHA101EV | HHA102EV | HHA201EV | HHA202EV | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité en bacs | 10 (GN 1/1) | 10 (GN 2/1) or 20 (GN 1/1) | 20 (GN 1/1) | 20 (GN 2/1) or 40 (GN 1/1) |
| Charge maximale | 24 Kg | 48 Kg | 48 Kg | 96 Kg |
| Température de fonctionnement | de +30°C à +90°C | de +30°C à +90°C | de +30°C à +90°C | de +30°C à +90°C |
| Puissance électrique | 2300 W | 2300 W | 2300 W | 2300 W |
| Alimentation électrique | AC 220-240V 50/60 Hz | AC 220-240V 50/60 Hz | AC 220-240V 50/60 Hz | AC 220-240V 50/60 Hz |
| Dimensions | 549x748x1156 h mm | 754x863x1156 h mm | 553x744x1857 h mm | 758x859x1857 h mm |
| Fiche technique | Télécharger |
Télécharger |
Télécharger |
Télécharger |
| HHA101N | HHA102N | HHA201N | HHA202N | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité en bacs h 40mm | 10 (GN 1/1) | 10 (GN 2/1) or 20 (GN 1/1) | 20 (GN 1/1) | 20 (GN 2/1) or 40 (GN 1/1) |
| Capacité en bacs h 100 mm | 5 (GN 1/1) | 5 (GN 2/1) or 10 (GN 1/1) | 10 (GN 1/1) | 10 (GN 2/1) or 20 (GN 1/1) |
| Capacité en bacs h 150 mm | 3 (GN 1/1) | 3 (GN 2/1) or 6 (GN 1/1) | 6 (GN 1/1) | 6 (GN 2/1) or 12 (GN 1/1) |
| Charge maximale | 24 Kg | 48 Kg | 48 Kg | 96 Kg |
| Dimensions | 549x748x1156 h mm | 754x863x1156 h mm | 553x744x1857 h mm | 758x859x1857 h mm |
| Fiche technique | Télécharger |
Télécharger |
Télécharger |
Télécharger |