HHA
Holding equipment with Airflow+ technology
| HHA101EV | HHA102EV | HHA201EV | HHA202EV | |
|---|---|---|---|---|
| Pan capacity | 10 (GN 1/1) | 10 (GN 2/1) or 20 (GN 1/1) | 20 (GN 1/1) | 20 (GN 2/1) or 40 (GN 1/1) |
| Full load capacity | 24 Kg | 48 Kg | 48 Kg | 96 Kg |
| Operating temperature | from +30°C to +90°C | from +30°C to +90°C | from +30°C to +90°C | from +30°C to +90°C |
| Electric power | 2300 W | 2300 W | 2300 W | 2300 W |
| Electric supply | AC 220-240V 50/60 Hz | AC 220-240V 50/60 Hz | AC 220-240V 50/60 Hz | AC 220-240V 50/60 Hz |
| Dimensions | 549x748x1156 h mm | 754x863x1156 h mm | 553x744x1857 h mm | 758x859x1857 h mm |
| Spec sheet | Downloaden |
Downloaden |
Downloaden |
Downloaden |
| HHA101N | HHA102N | HHA201N | HHA202N | |
|---|---|---|---|---|
| Trays capacity h 40mm | 10 (GN 1/1) | 10 (GN 2/1) or 20 (GN 1/1) | 20 (GN 1/1) | 20 (GN 2/1) or 40 (GN 1/1) |
| Trays capacity h 100 mm | 5 (GN 1/1) | 5 (GN 2/1) or 10 (GN 1/1) | 10 (GN 1/1) | 10 (GN 2/1) or 20 (GN 1/1) |
| Trays capacity h 150 mm | 3 (GN 1/1) | 3 (GN 2/1) or 6 (GN 1/1) | 6 (GN 1/1) | 6 (GN 2/1) or 12 (GN 1/1) |
| Full load capacity | 24 Kg | 48 Kg | 48 Kg | 96 Kg |
| Dimensions | 549x748x1156 h mm | 754x863x1156 h mm | 553x744x1857 h mm | 758x859x1857 h mm |
| Spec sheet | Downloaden |
Downloaden |
Downloaden |
Downloaden |